城南小区租金榜单
城南租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 德阳希望城东区 | 9196元/月 | 0% ↑ |
2. 风临左岸 | 8000元/月 | 0% ↑ |
3. 保利国际波尔多庄园 | 8000元/月 | 0% ↑ |
4. 浅水湾 | 5000元/月 | 0.22% ↓ |
5. 万嘉国际社区 | 3800元/月 | 0% ↑ |
城南租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 蒙泰新村 | 800元/月 | 0% ↑ |
2. 岷山花苑 | 1000元/月 | 0% ↑ |
3. 岷山苑 | 1000元/月 | 0% ↑ |
4. 岷江西路一段147号院 | 1000元/月 | 0% ↑ |
5. 金色阳光 | 1300元/月 | 0% ↑ |
城南租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 印象戛纳 | 2900元/月 | 0.45% ↑ |
2. 保利海德花园 | 3500元/月 | 0.09% ↑ |
3. 华西电梯公寓 | 1800元/月 | 0% ↑ |
4. 艺墅南岸 | 2200元/月 | 0% ↑ |
5. 德阳希望城东区 | 9196元/月 | 0% ↑ |
城南租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 岷江西路一段147号院 | 1000元/月 | 0% ↑ |
2. 康健优士阁 | 2510元/月 | 0% ↑ |
3. 浅水湾 | 5000元/月 | 0.22% ↓ |
4. 爱德华庭 | 2389元/月 | 0.04% ↓ |
5. 艺墅南岸 | 2200元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
旌阳城南
沙河街116号
高层
1483
暂无数据
2013年
25%
暂无数据