鑫沙时代租金走势
城南小区租金榜单
城南租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 中央绿洲 5841元/月 0% ↑
2. 文杰莱茵广场 1600元/月 0% ↑
3. 和德春锦 1431元/月 0.11% ↓
4. 天籁福 1416元/月 0% ↑
5. 民福旌城天际 1400元/月 0% ↑
城南租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 美丰苑 350元/月 0% ↑
2. 省建七公司 467元/月 0% ↑
3. 南山街住宅区 497元/月 0% ↑
4. 机施一处 500元/月 0% ↑
5. 高桥小区 530元/月 0% ↑
城南租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 世纪美郡 1288元/月 0.42% ↑
2. 琪达新巢 1200元/月 0.29% ↑
3. 明康华庭阳光 1181元/月 0.18% ↑
4. 银鑫五洲广场 1295元/月 0.05% ↑
5. 岷山苑 677元/月 0% ↑
城南租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 彩泉花园 800元/月 0.11% ↓
2. 和德春锦 1431元/月 0.11% ↓
3. 学府公寓 897元/月 0.09% ↓
4. 城南小区 755元/月 0.07% ↓
5. 建大家园 800元/月 0.07% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
旌阳城南 沙河街116号 高层 1483 暂无数据 2013年 25% 暂无数据