鼎虹市场小区租金榜单
鼎虹市场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 水岸花都院墅 | 1704元/月 | 0% ↑ |
2. 帝景峰 | 1680元/月 | 0% ↑ |
3. 鼎虹蓝城 | 1441元/月 | 0% ↑ |
4. 和安小区 | 1400元/月 | 0.05% ↓ |
5. 蔷薇苑 | 1297元/月 | 0.09% ↑ |
鼎虹市场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 二重生活区109小区 | 728元/月 | 0.04% ↓ |
2. 二重108南区 | 729元/月 | 0.02% ↓ |
3. 二重生活区107号院 | 799元/月 | 0.02% ↑ |
4. 惠安西苑 | 807元/月 | 0.07% ↓ |
5. 惠安东苑 | 871元/月 | 0% ↑ |
鼎虹市场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 特变家园 | 1052元/月 | 0.1% ↑ |
2. 蔷薇苑 | 1297元/月 | 0.09% ↑ |
3. 鼎虹嘉苑三期 | 1189元/月 | 0.05% ↑ |
4. 金秋花园B区 | 973元/月 | 0.04% ↑ |
5. 二重生活区107号院 | 799元/月 | 0.02% ↑ |
鼎虹市场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 鼎虹嘉苑A区 | 1228元/月 | 0.1% ↓ |
2. 惠安西苑 | 807元/月 | 0.07% ↓ |
3. 和安小区 | 1400元/月 | 0.05% ↓ |
4. 二重生活区109小区 | 728元/月 | 0.04% ↓ |
5. 二重108南区 | 729元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
旌阳鼎虹市场
泰山南路二段59号
多层
154
暂无数据
2002年
30%
暂无数据