凯江镇小区租金榜单
凯江镇租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 柳岸华府 | 4254元/月 | 0% ↑ |
2. 新华书店宿舍 | 3298元/月 | 0% ↑ |
3. 名爵世家 | 1443元/月 | 0.03% ↑ |
4. 南岸公馆91号小区 | 1391元/月 | 0.04% ↓ |
5. 公园街50号小区 | 1369元/月 | 0.12% ↓ |
凯江镇租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 人民西路4号院 | 469元/月 | 0% ↑ |
2. 旭发综合楼 | 481元/月 | 0% ↑ |
3. 城西路40号院 | 563元/月 | 0% ↑ |
4. 丝棉巷综合市场 | 580元/月 | 0% ↑ |
5. 中市街60号小区 | 585元/月 | 0% ↑ |
凯江镇租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 泰和名居 | 1241元/月 | 0.99% ↑ |
2. 朝阳新村 | 986元/月 | 0.38% ↑ |
3. 金盾小区 | 756元/月 | 0.25% ↑ |
4. 凯乐公寓 | 869元/月 | 0.17% ↑ |
5. 碧园小区 | 916元/月 | 0.12% ↑ |
凯江镇租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 伍城南路148号小区 | 1004元/月 | 0.6% ↓ |
2. 桥亭街53号院 | 638元/月 | 0.46% ↓ |
3. 碧园康城 | 771元/月 | 0.14% ↓ |
4. 水岸上城 | 950元/月 | 0.12% ↓ |
5. 公园街50号小区 | 1369元/月 | 0.12% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
中江凯江镇
北斗路31号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据