城北小区租金榜单
城北租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 东湖御苑 | 5000元/月 | 0% ↑ |
2. 美林康城 | 3800元/月 | 0% ↑ |
3. 世茂璀璨天城 | 3600元/月 | 0% ↑ |
4. 万达华府 | 3086元/月 | 0.14% ↑ |
5. 世康世纪城 | 2800元/月 | 0% ↑ |
城北租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 鳅鱼巷34号小区 | 726元/月 | 0% ↑ |
2. 绿地新里城 | 800元/月 | 0% ↑ |
3. 秦宓小区 | 806元/月 | 0% ↑ |
4. 万瑞华庭 | 921元/月 | 0% ↑ |
5. 石桥新村 | 950元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
旌阳城北
洛河路100号
多层
暂无数据
暂无数据
2003年
30%
暂无数据