石桥新村租金走势
城北小区租金榜单
城北租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金色维也纳 2440元/月 0% ↑
2. 桂花巷27号院 1600元/月 0% ↑
3. 希望城玫瑰公馆 1400元/月 0% ↑
4. 万达广场 1399元/月 0% ↑
5. 万达华府 1372元/月 0.01% ↓
城北租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 梨儿园小区 411元/月 0.19% ↓
2. 教师新村(旌阳) 450元/月 0% ↑
3. 嘉怡小区 451元/月 0% ↑
4. 杂技团宿舍 461元/月 0% ↑
5. 德阳二中学生公寓 485元/月 0% ↑
城北租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 城市花园 897元/月 0.35% ↑
2. 北光B区 870元/月 0.17% ↑
3. 东方阁 1013元/月 0.17% ↑
4. 三区商住楼 783元/月 0.11% ↑
5. 苏家巷18号院 550元/月 0.1% ↑
城北租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 铂领地 617元/月 0.23% ↓
2. 政通新区 679元/月 0.2% ↓
3. 梨儿园小区 411元/月 0.19% ↓
4. 北辰观山水 1186元/月 0.13% ↓
5. 招商小区 1051元/月 0.11% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
旌阳城北 洛河路100号 多层 暂无数据 暂无数据 2003年 30% 暂无数据