万达广场租金走势
城北小区租金榜单
城北租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 东明苑 4050元/月 0% ↑
2. 德阳碧桂园(别墅) 3445元/月 0% ↑
3. 世茂璀璨天城 3200元/月 0% ↑
4. 德阳碧桂园东区 3035元/月 0.03% ↓
5. 美林康城 2900元/月 0% ↑
城北租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 杂技团宿舍 461元/月 0% ↑
2. 金阳农机宿舍 500元/月 0% ↑
3. 青春公寓 509元/月 0% ↑
4. 嘉怡小区 534元/月 0% ↑
5. 滨河佳苑 550元/月 0% ↑
城北租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 西小区社区 1711元/月 0.26% ↑
2. 招商小区 1123元/月 0.18% ↑
3. 三区商住楼 903元/月 0.13% ↑
4. 东方太行山住宅区(二安B区) 898元/月 0.12% ↑
5. 北星苑 934元/月 0.09% ↑
城北租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 东方文化B住宅区 750元/月 0% ↑
2. 翠竹嘉苑 1290元/月 0.35% ↓
3. 民福苑二期 650元/月 0.28% ↓
4. 城市花园 950元/月 0.17% ↓
5. 春兰新城 1150元/月 0.15% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
旌阳城北 庐山北路一段38号 高层 暂无数据 暂无数据 2017年 30% 暂无数据