首府花雨树租金走势
城北小区租金榜单
城北租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 东明苑 4050元/月 0% ↑
2. 德阳碧桂园(别墅) 3445元/月 0% ↑
3. 世茂璀璨天城 3200元/月 0% ↑
4. 德阳碧桂园东区 3041元/月 0% ↑
5. 美林康城 3009元/月 0.05% ↑
城北租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 杂技团宿舍 461元/月 0% ↑
2. 金阳农机宿舍 477元/月 0.04% ↓
3. 嘉怡小区 534元/月 0% ↑
4. 青春公寓 550元/月 0.08% ↑
5. 滨河佳苑 550元/月 0% ↑
城北租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 滨湖花园 1023元/月 0.15% ↑
2. 三区商住楼 977元/月 0.13% ↑
3. 城市花园 1071元/月 0.12% ↑
4. 青春公寓 550元/月 0.08% ↑
5. 金盾花园 1400元/月 0.08% ↑
城北租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 德缆小区 898元/月 0.29% ↓
2. 中医院住宿 658元/月 0.19% ↓
3. 铂领地 707元/月 0.18% ↓
4. 招商小区 1038元/月 0.11% ↓
5. 宝兴佳苑 1076元/月 0.09% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
旌阳城北 太行山路北段18号 多层 1041 暂无数据 2021年 30% 暂无数据