北区公园小区租金榜单
北区公园租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 英伦豪庭 | 2389元/月 | 0.07% ↑ |
2. 金雁欧城联邦 | 2256元/月 | 0.01% ↑ |
3. 御景水岸 | 2146元/月 | 0.06% ↓ |
4. 金雁铭座 | 2093元/月 | 0.01% ↑ |
5. 万兴一品 | 2006元/月 | 0.02% ↑ |
北区公园租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 北海苑 | 893元/月 | 0% ↑ |
2. 大同安居小区 | 966元/月 | 0.08% ↓ |
3. 川交家属区 | 1000元/月 | 0.01% ↑ |
4. 沱水安居小区 | 1175元/月 | 0.1% ↓ |
5. 紫荆苑(广汉市) | 1202元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
行政广场北区公园
广青路
高层
暂无数据
暂无数据
2010年
45%
暂无数据