鼎虹市场小区租金榜单
鼎虹市场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 水岸花都院墅 | 1704元/月 | 0% ↑ |
2. 帝景峰 | 1678元/月 | 0% ↑ |
3. 鼎虹蓝城 | 1441元/月 | 0% ↑ |
4. 和安小区 | 1400元/月 | 0.05% ↓ |
5. 岷山佳苑 | 1306元/月 | 0.2% ↑ |
鼎虹市场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 二重生活区109小区 | 722元/月 | 0.05% ↓ |
2. 二重108南区 | 728元/月 | 0.02% ↓ |
3. 二重生活区107号院 | 806元/月 | 0.03% ↑ |
4. 惠安西苑 | 806元/月 | 0.07% ↓ |
5. 惠安东苑 | 871元/月 | 0% ↑ |
鼎虹市场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 岷山佳苑 | 1306元/月 | 0.2% ↑ |
2. 特变家园 | 1059元/月 | 0.11% ↑ |
3. 蔷薇苑 | 1283元/月 | 0.08% ↑ |
4. 鼎虹嘉苑三期 | 1190元/月 | 0.06% ↑ |
5. 金秋花园B区 | 981元/月 | 0.05% ↑ |
鼎虹市场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 鼎虹嘉苑A区 | 1224元/月 | 0.11% ↓ |
2. 惠安西苑 | 806元/月 | 0.07% ↓ |
3. 二重生活区109小区 | 722元/月 | 0.05% ↓ |
4. 和安小区 | 1400元/月 | 0.05% ↓ |
5. 二重108南区 | 728元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
旌阳鼎虹市场
柳河街80号
多层
48
暂无数据
2005年
30%
暂无数据