北纬31度租金走势
河东片区小区租金榜单
河东片区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 保利香槟国际 2283元/月 0% ↑
2. 保利翡丽湾B区 2050元/月 0% ↑
3. 保利翡丽湾D区 1800元/月 0.01% ↑
4. 金穗小区 1370元/月 0.03% ↓
5. 北纬31度 1341元/月 0.07% ↓
河东片区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 幸福家园(旌阳) 1212元/月 0.05% ↓
2. 双凤小区 1250元/月 0% ↑
3. 北纬31度 1341元/月 0.07% ↓
4. 金穗小区 1370元/月 0.03% ↓
5. 保利翡丽湾D区 1800元/月 0.01% ↑
河东片区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 保利翡丽湾D区 1800元/月 0.01% ↑
2. 保利翡丽湾B区 2050元/月 0% ↑
3. 双凤小区 1250元/月 0% ↑
4. 保利香槟国际 2283元/月 0% ↑
5. 金穗小区 1370元/月 0.03% ↓
河东片区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 北纬31度 1341元/月 0.07% ↓
2. 幸福家园(旌阳) 1212元/月 0.05% ↓
3. 金穗小区 1370元/月 0.03% ↓
4. 保利香槟国际 2283元/月 0% ↑
5. 双凤小区 1250元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
旌阳河东片区 珠江东路69号 高层 暂无数据 暂无数据 2015年 30% 暂无数据