爱德华庭租金走势
城南小区租金榜单
城南租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 保利国际波尔多庄园 8000元/月 0% ↑
2. 德阳希望城东区 5508元/月 0% ↑
3. 静水花苑 5499元/月 0% ↑
4. 枕水小镇 4427元/月 0.01% ↑
5. 蓝兴园 4050元/月 0% ↑
城南租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 省建七公司 571元/月 0% ↑
2. 蒙山街5号院 600元/月 0% ↑
3. 二八二小区 625元/月 0% ↑
4. 德阳市工商局 646元/月 0% ↑
5. 德钢宿舍 673元/月 0% ↑
城南租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 团结小区 1046元/月 0.13% ↑
2. 世家城南1号 1746元/月 0.09% ↑
3. 安装公司宿舍 905元/月 0.07% ↑
4. 蒙莎苑 1400元/月 0.07% ↑
5. 南山街住宅区 735元/月 0.06% ↑
城南租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 浅水湾 3693元/月 0.26% ↓
2. 东麓颐园 1028元/月 0.1% ↓
3. 美丰苑 720元/月 0.06% ↓
4. 世纪美郡 1356元/月 0.05% ↓
5. 鑫沙时代 1481元/月 0.04% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
旌阳城南 沱江西路382号 高层 暂无数据 暂无数据 2012年 30% 暂无数据