浅水湾租金走势
城南小区租金榜单
城南租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 保利国际波尔多庄园 8000元/月 0% ↑
2. 德阳希望城东区 5515元/月 0% ↑
3. 静水花苑 5000元/月 0% ↑
4. 枕水小镇 4505元/月 0% ↑
5. 蓝兴园 4003元/月 0% ↑
城南租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 省建七公司 571元/月 0% ↑
2. 蒙山街5号院 600元/月 0% ↑
3. 二八二小区 625元/月 0% ↑
4. 德阳市工商局 646元/月 0% ↑
5. 德钢宿舍 673元/月 0% ↑
城南租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 岷山小区 1030元/月 0.3% ↑
2. 乐福南苑 983元/月 0.26% ↑
3. 二物馨园小区 1041元/月 0.18% ↑
4. 蒙山街153号院 1433元/月 0.17% ↑
5. 水岸花都二期云景 2100元/月 0.09% ↑
城南租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鼎虹嘉苑B区 1366元/月 0.2% ↓
2. 金物苑 910元/月 0.12% ↓
3. CLD未来城 1546元/月 0.09% ↓
4. 保利海德花园 2640元/月 0.08% ↓
5. 众城剑桥郡 1820元/月 0.06% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
旌阳城南 天山南路三段88号 多层 596 暂无数据 2005年 30% 暂无数据