文庙广场小区租金榜单
文庙广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 杏花巷2号院 | 7911元/月 | 0% ↑ |
2. 文华楼 | 2536元/月 | 0% ↑ |
3. 光华街44号院 | 2423元/月 | 0% ↑ |
4. 南华春天 | 2262元/月 | 0.01% ↓ |
5. 文峰楼 | 2036元/月 | 0% ↑ |
文庙广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 绵远街一段80号小区 | 550元/月 | 0% ↑ |
2. 水井巷20号院 | 557元/月 | 0.06% ↑ |
3. 苏家巷8号小区 | 575元/月 | 0% ↑ |
4. 牛王庙巷39号院 | 575元/月 | 0% ↑ |
5. 红土地小区 | 588元/月 | 0% ↑ |
文庙广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 福康苑 | 1187元/月 | 0.21% ↑ |
2. 绵远街一段9号院 | 801元/月 | 0.11% ↑ |
3. 泰山南路一段19号院 | 957元/月 | 0.09% ↑ |
4. 陕西馆巷1号小区 | 1025元/月 | 0.09% ↑ |
5. 川建股司宿舍 | 800元/月 | 0.08% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
旌阳文庙广场
长江西路212号
多层
92
暂无数据
2003年
30%
暂无数据