阳光花园租金走势
阳光花园出租房源
此户型暂无出租房源~
旌东小区租金榜单
旌东租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 翠湖花园 3987元/月 0.01% ↓
2. 新里程时代天骄 2500元/月 0.02% ↓
3. 正成南庭 2305元/月 0.01% ↓
4. 世纪星苑 1981元/月 0% ↑
5. 国资公司家属区 1800元/月 0% ↑
旌东租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 沱江佳苑 600元/月 0% ↑
2. 肉联厂宿舍(旌阳) 650元/月 0% ↑
3. 市农牧局宿舍 698元/月 0% ↑
4. 东南公寓 700元/月 0% ↑
5. 塔山街52号院 768元/月 0% ↑
旌东租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 亭江街245号院 1185元/月 0.27% ↑
2. 长江东路180号院 1198元/月 0.09% ↑
3. 西湖美地 1444元/月 0.08% ↑
4. 龙井新村 792元/月 0.05% ↑
5. 南泉小区 986元/月 0.05% ↑
旌东租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 长江东路105号院 1200元/月 0% ↑
2. 蒲江家园 826元/月 0.07% ↓
3. 鸿源小区 1050元/月 0.06% ↓
4. 云尚公寓 973元/月 0.04% ↓
5. 嘉皇心悦城 1281元/月 0.03% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
旌阳旌东 长湖街117号 多层 96 暂无数据 2003年 30% 暂无数据