文庙广场小区租金榜单
文庙广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 杏花巷2号院 | 7911元/月 | 0% ↑ |
2. 文华楼 | 2538元/月 | 0% ↑ |
3. 光华街44号院 | 2423元/月 | 0% ↑ |
4. 文峰楼 | 2228元/月 | 0% ↑ |
5. 南华春天 | 2067元/月 | 0% ↑ |
文庙广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 红土地小区 | 571元/月 | 0% ↑ |
2. 苏家巷8号小区 | 575元/月 | 0% ↑ |
3. 牛王庙巷39号院 | 575元/月 | 0% ↑ |
4. 文庙社区 | 597元/月 | 0% ↑ |
5. 德阳市百货公司第二宿舍区 | 608元/月 | 0% ↑ |
文庙广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 海正广场 | 1366元/月 | 0.11% ↑ |
2. 华夏商寓 | 1161元/月 | 0.1% ↑ |
3. 庆云街20号院 | 1062元/月 | 0.1% ↑ |
4. 富康苑 | 991元/月 | 0.09% ↑ |
5. 华山广场 | 1105元/月 | 0.06% ↑ |
文庙广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 城隍庙街97号附1号院 | 886元/月 | 0.17% ↓ |
2. 东山北巷88号院 | 765元/月 | 0.1% ↓ |
3. 国际商务大厦 | 1357元/月 | 0.09% ↓ |
4. 城市领地 | 1290元/月 | 0.09% ↓ |
5. 一零二小区 | 969元/月 | 0.07% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
旌阳文庙广场
健康巷5号,西街70号附1号
多层
暂无数据
暂无数据
1999年
20%
暂无数据