河东片区小区租金榜单
河东片区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 保利香槟国际 | 2233元/月 | 0% ↑ |
2. 保利翡丽湾B区 | 2056元/月 | 0.03% ↓ |
3. 保利翡丽湾D区 | 1851元/月 | 0% ↑ |
4. 北纬31度 | 1590元/月 | 0.02% ↑ |
5. 金穗小区 | 1370元/月 | 0% ↑ |
河东片区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 双凤小区 | 1250元/月 | 0% ↑ |
2. 金穗小区 | 1370元/月 | 0% ↑ |
3. 北纬31度 | 1590元/月 | 0.02% ↑ |
4. 保利翡丽湾D区 | 1851元/月 | 0% ↑ |
5. 保利翡丽湾B区 | 2056元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
旌阳河东片区
庐山南路二段141号
多层
暂无数据
暂无数据
2005年
30%
暂无数据