城北小区租金榜单
城北租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 德阳碧桂园东区 | 6500元/月 | 0% ↑ |
2. 德阳碧桂园(别墅) | 5390元/月 | 0% ↑ |
3. 福康黄金海岸 | 3873元/月 | 0% ↑ |
4. 德福苑(旌阳) | 1806元/月 | 0% ↑ |
5. 洛河小区 | 1500元/月 | 0% ↑ |
城北租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 石桥新村 | 1200元/月 | 0% ↑ |
2. 洛河小区 | 1500元/月 | 0% ↑ |
3. 德福苑(旌阳) | 1806元/月 | 0% ↑ |
4. 福康黄金海岸 | 3873元/月 | 0% ↑ |
5. 德阳碧桂园(别墅) | 5390元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
旌阳城北
庐山北路550号
高层
1400
暂无数据
2012年
35%
暂无数据