城北小区租金榜单
城北租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 天鹤佳苑 | 3439元/月 | 0% ↑ |
2. 万达华府 | 2600元/月 | 0.11% ↑ |
3. 美林康城 | 1917元/月 | 0% ↑ |
4. 旌城一品 | 1886元/月 | 0.03% ↑ |
5. 瑞琪曼国际社区 | 1800元/月 | 0% ↑ |
城北租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金阳农机宿舍 | 477元/月 | 0.05% ↓ |
2. 涪江苑 | 519元/月 | 0% ↑ |
3. 中医院住宿 | 527元/月 | 0.38% ↓ |
4. 金苑小区 | 545元/月 | 0.22% ↓ |
5. 滨河佳苑 | 550元/月 | 0% ↑ |
城北租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 滨湖花园 | 1109元/月 | 0.39% ↑ |
2. 天山路中学教工宿舍院 | 1175元/月 | 0.21% ↑ |
3. 御锦苑 | 1728元/月 | 0.15% ↑ |
4. 东方御景 | 1386元/月 | 0.15% ↑ |
5. 金牛东苑 | 1281元/月 | 0.13% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
旌阳城北
庐山北路550号
高层
1400
暂无数据
2012年
35%
暂无数据