-
銷售代表  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  大專  |  1-2年
-
2500-4000元/月
銷售代表  |  不限  |  不限
-
銷售代表  |  不限  |  不限
-
銷售經理/主管  |  不限  |  不限
-
銷售代表  |  不限  |  不限
-
銷售代表  |  不限  |  不限
-
銷售代表  |  不限  |  不限
-
銷售代表  |  不限  |  1-2年
-
銷售經理/主管  |  不限  |  不限
-
銷售代表  |  不限  |  不限
-
8000-12000元/月
銷售代表  |  不限  |  不限
-
銷售代表  |  不限  |  1-2年
-
銷售代表  |  不限  |  不限
-
銷售代表  |  不限  |  不限
-
5000-10000元/月
電話銷售  |  不限  |  不限
-
電話銷售  |  不限  |  不限
-
銷售代表  |  不限  |  不限
-
銷售代表  |  不限  |  不限
-
銷售代表  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  大專  |  不限
-
網絡銷售  |  高中  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
面議
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  大專  |  3-5年
-
網絡銷售  |  大專  |  不限
-
網絡銷售  |  高中  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  高中  |  不限
-
網絡銷售  |  高中  |  不限
-
網絡銷售  |  中專  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
4000-8000元/月
網絡銷售  |  大專  |  1-2年
-
面議
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  1-2年
-
5000-8000元/月
網絡銷售  |  不限  |  不限
-
網絡銷售  |  不限  |  不限